| Descrizione | Periodo | Importo | ||
|---|---|---|---|---|
| Indennità di funzione | Dal 21/10/2021 al 31/12/2021 |
136,82€ |
Indennità di funzione
Dal 21/10/2021 al 31/12/2021 136,82€
|
|
| Rimborso spese missioni istituzionali | Dal 01/01/2022 al 30/06/2022 |
348,60€ |
Rimborso spese missioni istituzionali
Dal 01/01/2022 al 30/06/2022 348,60€
|
|
| Indennita di funzione | Dal 01/07/2022 al 31/12/2022 |
1.129,80€ |
Indennita di funzione
Dal 01/07/2022 al 31/12/2022 1.129,80€
|
| Descrizione | Periodo | Importo | ||
|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento estratto | ||||
| Descrizione | Periodo | Importo | ||
|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento estratto | ||||
| Descrizione | Periodo | Importo | ||
|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento estratto | ||||
| Descrizione | Periodo | Importo | ||
|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento estratto | ||||
| Descrizione | Periodo | Importo | ||
|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento estratto | ||||
| Descrizione | Periodo | Importo | ||
|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento estratto | ||||
