| Descrizione | Periodo | Importo | ||
|---|---|---|---|---|
| Gettone presenza Consiglio | Dal 23/10/2021 al 31/12/2021 |
46,02€ |
Gettone presenza Consiglio
Dal 23/10/2021 al 31/12/2021 46,02€
|
|
| Gettoni presenza Consiglio Comunale | Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 |
184,08€ |
Gettoni presenza Consiglio Comunale
Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 184,08€
|
| Descrizione | Periodo | Importo | ||
|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento estratto | ||||
| Descrizione | Periodo | Importo | ||
|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento estratto | ||||
| Descrizione | Periodo | Importo | ||
|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento estratto | ||||
| Descrizione | Periodo | Importo | ||
|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento estratto | ||||
| Descrizione | Periodo | Importo | ||
|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento estratto | ||||
| Descrizione | Periodo | Importo | ||
|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento estratto | ||||
